• 首页
  • 产品
  • 科学仪器
  • 仪器设备
  • 招投标
  • 技术服务
  • 产品中心
  • 品牌中心
  • 资源下载
  • 成交历史
  • 搜索
  • 登录
  1. 产品
  • 最新
客服微信:jinshanbio
  • MultiElementAnionStandard|MultiElementAnionStandard|离子层析色谱标准液
  • Bromide0.2mg/ml(200ppm)|Bromide0.2mg/ml(200ppm)|离子层析色谱标准液
  • Chloride0.2mg/ml(200ppm)|Chloride0.2mg/ml(200ppm)|离子层析色谱标准液
  • Fluoride0.2mg/ml(200ppm)|Fluoride0.2mg/ml(200ppm)|离子层析色谱标准液
  • Nitrate0.2mg/ml(200ppm)|Nitrate0.2mg/ml(200ppm)|离子层析色谱标准液
  • Sulphate0.2mg/ml(200ppm)|Sulphate0.2mg/ml(200ppm)|离子层析色谱标准液
  • Silica0.2mg/ml(200ppm)|Silica0.2mg/ml(200ppm)|离子层析色谱标准液
  • Oxalate0.2mg/ml(200ppm)|Oxalate0.2mg/ml(200ppm)|离子层析色谱标准液
  • Formate0.2mg/ml(200ppm)|Formate0.2mg/ml(200ppm)|离子层析色谱标准液
  • Acetate-0.2mg/ml(200ppm)|Acetate-0.2mg/ml(200ppm)|离子层析色谱标准液
  • 灭蚜松,Azidithion,[78-57-9],暂未分类农药标准品|灭蚜松|农药标准品
  • GM1a神经节苷脂类糖-N-乙酰基-β-丙炔,GM1aGangliosidesugar-NAc-β-Propargyl
  • Tartrate-0.2mg/ml(200ppm)|Tartrate-0.2mg/ml(200ppm)|离子层析色谱标准液
  • Iodide-0.2mg/ml(200ppm)|Iodide-0.2mg/ml(200ppm)|离子层析色谱标准液
  • Bromideinwater100ppm|Bromideinwater100ppm|离子层析色谱标准液
  • Chloride(100ppm)|Chloride(100ppm)|离子层析色谱标准液
  • Fluorideinwater100ppm|Fluorideinwater100ppm|离子层析色谱标准液
  • Nitrateat100ppm|Nitrateat100ppm|离子层析色谱标准液
  • Phosphateat100ppm|Phosphateat100ppm|离子层析色谱标准液
  • Sulfateat100ppm|Sulfateat100ppm|离子层析色谱标准液
  • Cyanideat100ppminH2O|Cyanideat100ppminH2O|离子层析色谱标准液
  • Nitriteat100ppm|Nitriteat100ppm|离子层析色谱标准液
  • Silicainwater100ppm|Silicainwater100ppm|离子层析色谱标准液
  • Oxalateinwater100ppm|Oxalateinwater100ppm|离子层析色谱标准液
  • Formate100ppminH2O|Formate100ppminH2O|离子层析色谱标准液
  • Acetate100ppminH2O|Acetate100ppminH2O|离子层析色谱标准液
  • Cholesteroloxidase(CHO-PEWL),胆碱氧化酶|CholesterolOxidase(CHO-PEWL)|酶类
  • EuropeanPharmacopoeiaReagentCupri-tartaricSolution1,EuropeanPharmacopoeiaReagentCupri-tartaricSolution1,欧洲药典溶液|EuropeanPharmac
  • 胺丙畏(烯虫磷),Propetamphos,[31218-83-4],O2si环境单标溶液及混标|胺丙畏(烯虫磷)|O2si环境单标溶液及混标
  • Tartrateinwater100ppm|Tartrateinwater100ppm|离子层析色谱标准液
  • Iodideinwater100ppm|Iodideinwater100ppm|离子层析色谱标准液
  • Ammonium1mg/ml1000ppm|Ammonium1mg/ml1000ppm|离子层析色谱标准液
  • Lithiumin0.005%HNO31000ppm|Lithiumin0.005%HNO31000ppm|离子层析色谱标准液
  • Potassiumin0.005%HNO31000ppm|Potassiumin0.005%HNO31000ppm|离子层析色谱标准液
  • Sodiumin0.005%HNO31000ppm|Sodiumin0.005%HNO31000ppm|离子层析色谱标准液
  • Aluminiuminwater1000ppm|Aluminiuminwater1000ppm|离子层析色谱标准液
  • Magnesium1mg/ml(1000ppm)|Magnesium1mg/ml(1000ppm)|离子层析色谱标准液
  • Cadmiumin0.005%HNO31000ppm|Cadmiumin0.005%HNO31000ppm|离子层析色谱标准液
  • Manganese1mg/ml(1000ppm)|Manganese1mg/ml(1000ppm)|离子层析色谱标准液
  • Iron1mg/ml1000ppm|Iron1mg/ml1000ppm|离子层析色谱标准液
  • ◀
  • 1 ...
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • ...444
  • ▶
发布信息
产品
赛默飞ThermoFisher、康宁Corning、爱思进Axygen、艾本德Eppendorf、伯乐Bio-Rad、默克Merck、普兰德Brand、赛多利斯Sartorius、greiner bio-one
为你推荐:
德国Greiner用于24孔插入式细胞培养小室662641
意大利哈纳微电脑钙硬度(CaCO3)浓度测定仪HI96720(旧款型号:HI93720)
泰斯特YC-S30恒温水浴摇床
上海恒平电子天平MP21001
上海万衡数码型生物显微镜XSP7D
OXOID培养基CM0391B硫乙醇酸盐肉汤THIO.BROTHUSPALTERNATE500G.
常州国华调速多用振荡器KS
AlvetexStrata6wellinsert×96AlvetexStrata6孔内置型培养板×96品牌:Alvetex
上海昌吉全自动微量水分试验器SYD-2122C
OHAUS奥豪斯ISLDMPHDG恒温培养轻负载微孔板摇床
上海申贤恒温恒湿箱(液晶显示)HPC-250CA
宁波新艺超声波材料乳化分散器Xinyi-2C
IKA Rotavisc lo-vi Complete旋转粘度计标准套装
OHAUS奥豪斯水份测定仪MB90
意大利哈纳防水型便携式pH /°C测定仪HI99161
版块公告:

赛默飞ThermoFisher、康宁Corning、爱思进Axygen、艾本德Eppendorf、伯乐Bio-Rad、默克Merck、普兰德Brand、赛多利斯Sartorius、greiner bio-one授权一级代理经销

热门标签
瑞宁 Rainin 陶氏 Agilent 杜邦 3M HyClone NUNC Nalgene Axygen CST Lonza Sartorius 罗门哈斯 TaKaRa Thermo Corning Sigma Greiner Merck Eppendorf biorad Mettler Cytiva Abcam Gibco TECAN
©2026 版权所有:金山科研平台一站式耗材试剂仪器供应商
ICP备案号:沪ICP备2022029162号-3 Processed: 0.124, SQL: 42
咨询扫码